Percorrer por autor Abreu, Ana M.
Mostrar resultados 4-9 de 9.
< anterior
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Hybrid model for recurrent event data | Sousa-Ferreira, Ivo; Abreu, Ana Maria | conferenceObject | ![]() |
| 2014 | Modelos de cura aplicados ao cancro da mama | Alves, Carina; Abreu, Ana Maria | conferenceObject | ![]() |
| 2005 | Modelos de sobrevivência para populações com indivíduos imunes | Abreu, Ana Maria Cortesão Pais Figueira da Silva | doctoralThesis | ![]() |
| 2013 | A parametric cure model with covariates | Abreu, Ana M. | conferenceObject | ![]() |
| 2013 | Relationship between sport commitment and sport consumer behavior | Fernandes, N.E.; Correia, A. H.; Abreu, A.M.; Biscaia, R. | article | ![]() |
| 2019 | A review of Cox' s model extensions for multiple events | Sousa-Ferreira, Ivo; Abreu, Ana | article | ![]() |



