Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 244
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 10-Mai-2018 | Modelling self-organization on electrodes of DC glow discharges | Bieniek, Matthew Simon | doctoralThesis |  |
| 27-Abr-2018 | Using brain-computer interaction and multimodal virtual-reality for augmenting stroke neurorehabilitation | Vourvopoulos, Athanasios | doctoralThesis |  |
| 2013 | Predição do desempenho no trabalho e dos comportamentos de inovação no contexto de uma função de engenharia de software | Rodrigues, Nuno Miguel Vieira | doctoralThesis |  |
| 20-Nov-2017 | Advances on belief base dynamics | Garapa, Marco Paulo Ferreirinha | doctoralThesis |  |
| 5-Dez-2017 | The GOALS approach: business and software modeling traceability by means of human-computer interaction: enterprise modeling language and method | Valente, Pedro Dionísio | doctoralThesis |  |
| 2006 | Poesia, epistolografia e oratória de Jerónimo Cardoso: contributo para a história do humanismo em Portugal | Reis, Telmo Corujo dos | doctoralThesis |  |
| 21-Jul-2017 | A numerical approach into new designs for SPR sensors in D-type optical fibers | Santos, Diego Filipe De Nóbrega Dos | doctoralThesis |  |
| 5-Jun-2017 | New paradigms for the design and evaluation of creative writing user interfaces | Gonçalves, Frederica Margarida Camacho | doctoralThesis |  |
| 4-Jan-2013 | Efeitos de um programa de intervenção sócio-ecológico em indicadores cardiovasculares, adiposidade, atividades físicas e sedentárias em crianças e adolescentes | Rodrigues, Ana José Aguiar | doctoralThesis |  |
| Mar-1986 | Fluido de Euler bidimensional: construção de medidas estacionárias e fluxo estocástico | Faria, Margarida Maria Coelho Ribeiro de | doctoralThesis |  |
| 20-Jan-2017 | Aprender matemática com recurso a tecnologias: robots na sala de aula | Lopes, Paula Cristina Reis | doctoralThesis |  |
| 21-Nov-2016 | Aprendizagem de tópicos e conceitos matemáticos no 1º Ciclo do Ensino Básico: uma história com robots | Martins, Sónia Matilde Pinto Correia | doctoralThesis |  |
| 8-Jul-2016 | O estado da arte das discussões sobre currículo na pós-moderna sociedade da informação: estudo de caso e análise de conteúdo da produção científica dos pesquisadores em educação no período de 2001 a 2011 | Freitas, Georgete Lopes | doctoralThesis |  |
| 1-Jun-2015 | Indicadores psicológicos e de qualidade de vida de pacientes em contexto hospitalar: um contributo para o trabalho de equipa na psicologia da saúde | Roque, Fátima Liliana Gouveia | doctoralThesis |  |
| 8-Jul-2016 | Experimental and analytical study of concrete structures reinforced with GFRP bars | Escórcio, Patrícia Carlota Costa | doctoralThesis |  |
| 23-Jan-2017 | Estrutura populacional do Chicharro, Trachurus picturatus do Atlântico Nordeste | Vasconcelos, Joana Patrícia Reis | doctoralThesis |  |
| 6-Dez-2016 | Hardware and software platforms to deploy and evaluate non-intrusive load monitoring systems | Pereira, Amâncio Lucas de Sousa | doctoralThesis |  |
| 2015 | Las habilidades de coaching en profesorado de escuelas públicas de Madeira | Dias, Maria Noélia da Silva Gouveia Policarpo | doctoralThesis |  |
| 2016 | Resiliência e outras variáveis psicológicas relevantes no consumo de álcool, tabaco e drogas, em adultos saudáveis | Borges, José Manuel Sardinha Gonçalves | doctoralThesis |  |
| 2016 | Adaptação portuguesa do programa de prevenção "SALUDA": um estudo piloto | Fernandes, Joana Sofia Jardim | doctoralThesis |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 244