Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.13/623| Título: | Qualidade de vida das pessoas idosas que frequentam os centros comunitários do Funchal |
| Autor: | Nunes, Mara Figueira |
| Orientador: | Fragoeiro, Isabel Maria Abreu Rodrigues Santos, Luísa Vieira de Andrade dos |
| Palavras-chave: | Centros comunitários Envelhecimento Envelhecimento ativo Idoso Qualidade de vida Funchal, Madeira (Portugal) Gerontologia - Especialidade em Gerontologia Social . Centro de Tecnologias da Saúde |
| Data de Defesa: | 2011 |
| Resumo: | O aumento da população idosa que tem acontecido nos últimos anos, conduziu ao surgimento de políticas sociais para proporcionar aos idosos bem-estar e qualidade de vida. Dessas medidas destacamos a criação de centros comunitários enquanto respostas sociais destinadas à população que no caso específico dos idosos, visam promover um envelhecimento activo e de qualidade. Objectivo: Determinar o nível de qualidade de vida dos idosos que frequentam os centros comunitários do Funchal. Método: Estudo realizado com uma amostra aleatória com 136 idosos. Seguiu-se uma linha de pesquisa quantitativa recorrendo-se à aplicação de um formulário cuja primeira parte destinou-se à recolha de dados sócio-demográficos e a segunda, à avaliação da qualidade de vida através do WHOQOL-Bref (escala de Qualidade de Vida da OMS, 1998, adaptada à população portuguesa por Canavarro et al., 2006). O WHOQOL-Bref foi pontuado de acordo com sua sintaxe, tendo-se passado posteriormente ao tratamento dos dados através da análise estatística descritiva, inferencial e correlacional. Considerou-se para as análises um nível de significância de 0,05. Resultados: A amostra foi preponderantemente feminina (86,0%), relativamente jovem e com pouca escolaridade. A maioria das pessoas idosas era viúva ou casada / vivia maritalmente, possuía rendimentos provenientes de pensões (94,1%), sendo uma percentagem elevada destes rendimentos inferior ao salário mínimo regional (66,3%). Os idosos apresentaram uma visão positiva da sua qualidade de vida, verificando-se melhor pontuação no domínio das relações sociais e pior no domínio físico. As variáveis sócio-demográficas, exceptuando a idade, demonstraram influência estatisticamente significativa nos quatro domínios. Estes, explicaram a qualidade de vida geral em 94,4%,sendo o maior contributo do domínio físico (31,6%). Conclusão: Os idosos dos centros comunitários do Funchal avaliaram positivamente a sua qualidade de vida, particularmente no domínio social. Todavia, concluiu-se que a qualidade de vida é inferior à da população portuguesa em geral, situação que carece em estudos futuros, de alguma atenção. Novas investigações são necessárias considerando a importância de continuar a promover a qualidade de vida na velhice. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.13/623 |
| Designação: | Mestrado em Gerontologia - Especialidade em Gerontologia Social |
| Aparece nas colecções: | Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MestradoMaraNunes.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











