Percorrer por Orientador Baptista, José Manuel Rocha Teixeira
Mostrar resultados 1-7 de 7.
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 14-Out-2011 | Interferómetros modais em fibra óptica para aplicações sensoras | Nascimento, Ivo Maciel | masterThesis | ![]() |
| 11-Nov-2013 | Investigação numérica do desempenho de um sensor de fibra ótica de índice de refração, baseado em SPR e utilizando COMSOL multiphysics | Santos, Diego Felipe de Nóbrega dos | masterThesis | ![]() |
| 21-Jul-2017 | A numerical approach into new designs for SPR sensors in D-type optical fibers | Santos, Diego Filipe De Nóbrega Dos | doctoralThesis | ![]() |
| 6-Jan-2014 | Refractometric platforms for label-free biochemical sensing | Gouveia, Carlos Avelino de Jesus | doctoralThesis | ![]() |
| 21-Jan-2013 | Sensor de natureza química em fibra ótica | Baptista, Fátima de Gouveia | masterThesis | ![]() |
| 24-Jan-2013 | Sensores de pressão em fibra óptica para o estudo dos fenómenos da percolação da água em solos | Freitas, Norberto Bruno Serrão de | masterThesis | ![]() |
| Dez-2013 | Sistema sensor em fibra ótica para deteção de gás | Viveiros, Carlos Duarte Rodrigues | masterThesis | ![]() |



