Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.13/2118| Title: | Avaliação do risco de galgamento de estruturas portuárias: aplicação ao porto de Ponta Delgada |
| Author: | Pereira, D. Lopes, L. G. Reis, M. T. Fortes, C. J. Poseiro, P. |
| Keywords: | Engenharia costeira Galgamento de estruturas portuárias Avaliação de risco Agitação marítima Modelação numérica Porto de Ponta Delgada Açores (Portugal) . Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Instituto Hidrográfico |
| Citation: | Pereira, D., Lopes, L. G., Reis, M. T., Fortes, C. J. E. M., Poseiro, P. (2014). Avaliação do risco de galgamento de estruturas portuárias: aplicação ao porto de Ponta Delgada. In Atas das 3as Jornadas de Engenharia Hidrográfica, Instituto Hidrográfico, 24 a 26 de junho. Lisboa, Portugal. ISBN - 978-989-705-073-2. – p. 187-190. |
| Abstract: | Neste trabalho, descreve-se a aplicação de uma metodologia para a avaliação do risco de galgamento de estruturas portuárias ao porto de Ponta Delgada, Açores. Esta metodologia envolve, primeiramente, a caracterização da agitação marítima, sendo o estudo da propagação das ondas desde o largo até ao interior do porto feito através do uso combinado dos modelos numéricos WAVEWATCH III, SWAN e DREAMS. Foi considerado um período de estudo de dois anos, entre 2011 e 2012. Os resultados do modelo SWAN foram validados através de comparação com dados in situ medidos por boia-ondógrafo. Com base nos valores fornecidos pelo modelo DREAMS, efetuou-se a determinação do caudal médio de galgamento em cinco secções de estruturas portuárias pré-selecionadas, com recurso à ferramenta neuronal NN_OVERTOPPING2. A avaliação do risco associado ao galgamento para cada secção analisada, a partir da probabilidade de ocorrência de galgamento e das consequências a ele associadas, permitiu a criação de mapas de risco, importantes para o planeamento de operações e de futuras intervenções nos locais em estudo. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.13/2118 |
| Appears in Collections: | Publicações em Actas de Congressos/Conferências, etc. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação do risco de galgamento de estruturas portuárias aplicação ao porto de Ponta Delgada.pdf | 203,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











