Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.13/2168| Título: | Phylogeography of the Madeiran endemic lizard Lacerta dugesii inferred from mtDNA sequences |
| Autor: | Brehm, A. Jesus, J. Spínola, H. Alves, C. Vicente, L. Harris, D. J. |
| Palavras-chave: | Lacerta dugesii 12S rRNA Cytochrome b Phylogeography Madeira (Portugal) . Escola Superior de Tecnologias e Gestão |
| Data: | 2003 |
| Editora: | Elsevier |
| Citação: | Brehm, A., Jesus, J., Spínola, H., Alves, C., Vicente, L., & Harris, D. J. (2003). Phylogeography of the Madeiran endemic lizard Lacerta dugesii inferred from mtDNA sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 26(2), 222-230. |
| Resumo: | Partial sequences from two mitochondrial DNA genes, cytochrome b and 12S rRNA, were used to assess the phylogenetic relationships of populations of Lacerta dugesii from the volcanic Atlantic islands of Madeira, the Desertas, Porto Santo, and the Selvagens. All four-island groups are genetically distinguishable and populations within each contain similar degrees of genetic diversity. Molecular clock estimates suggest that the islands were colonized much later after their emergence compared to other Atlantic islands, possibly due to their greater geographical isolation. Mismatch analysis of all populations is consistent with exponential growth, as expected after colonization of empty niches. The Selvagens contain genetic substructuring between the islets |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.13/2168 |
| Aparece nas colecções: | Artigos em revistas internacionais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Phylogeography of the Madeiran endemic lizard .pdf | 619,69 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











