Publication
Medidas da complexidade da estrutura de algoritmos codificados em C
| dc.contributor.advisor | Crespo, Rui Gustavo Nunes Pereira | |
| dc.contributor.advisor | Araújo, Tânya Vianna de | |
| dc.contributor.author | Cardoso, Ana Isabel Torres Garcia Portugal de Almada | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-19T15:16:12Z | |
| dc.date.available | 2013-11-19T15:16:12Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-19 | |
| dc.date.submitted | 2004 | |
| dc.description.abstract | Nesta dissertação defendemos uma forma nova de medir o produto de software com base nas medidas usadas na teoria dos sistemas complexos. Consideramos o uso dessas medidas vantajoso em relação ao uso das medidas tradicionais da engenharia de software. A inovação desta dissertação sintetiza-se em considerar o produto de software como um sistema complexo, dotado de uma estrutura que comporta vários níveis e na proposta da correlação de gama longa como medida da complexidade de estrutura de programas fontes. Essa medida, invariante para a escala de cada nível da estrutura, pode ser calculada automaticamente. Na dissertação, primeiro descrevemos o processo de desenvolvimento do software e as medidas existentes para medir o referido processo e produto e introduzimos a teoria dos sistemas complexos. Concluímos que o processo tem características de sistema complexo e propomos que seja medido como tal. Seguidamente, estudamos a estrutura do produto e a dinâmica do seu. processo de desenvolvimento. Apresentamos um estudo experimental sobre algoritmos codificados em C, que usamos para validar hipóteses sobre a complexidade da estrutura do produto. Propomos a correlação de gama longa como medida da complexidade da estrutura. Estendemos essa medida a uma amostra codificada em Java. Concluímos, evidenciando as limitações e as potencialidades dessa medida e a sua aplicação em Engenharia de Software. | por |
| dc.description.sponsorship | Universidade Técnica de Lisboa: Instituto Superior Técnico | por |
| dc.identifier.tid | 101122357 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/499 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Processo de desenvolvimento de software | por |
| dc.subject | Produto de software | por |
| dc.subject | Métricas de software | por |
| dc.subject | Estrutura | por |
| dc.subject | Complexidade | por |
| dc.subject | Correlação de gama longa | por |
| dc.subject | . | por |
| dc.subject | Centro de Ciências Exatas e da Engenharia | por |
| dc.title | Medidas da complexidade da estrutura de algoritmos codificados em C | por |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | doctoralThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Engenharia Informática e de Computadores | por |
| thesis.degree.level | Doutoramento | por |
| thesis.degree.name | Doutoramento em Engenharia Informática e de Computadores | por |
