Statistics for Dissertações de Mestrado
Total visits
| views | |
|---|---|
| Dissertações de Mestrado | 1703 | 
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 121 | 
| May 2025 | 97 | 
| June 2025 | 134 | 
| July 2025 | 139 | 
| August 2025 | 133 | 
| September 2025 | 289 | 
| October 2025 | 199 | 
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1628 | 
| Brazil | 22 | 
| United States | 14 | 
| Spain | 5 | 
| Angola | 4 | 
| France | 3 | 
| Germany | 2 | 
| Mozambique | 2 | 
| United Arab Emirates | 1 | 
| Belgium | 1 | 
| China | 1 | 
| Cape Verde | 1 | 
| Czechia | 1 | 
| United Kingdom | 1 | 
| India | 1 | 
| Italy | 1 | 
| Luxembourg | 1 | 
| Macau SAR China | 1 | 
| Turkey | 1 | 
Top city views
| views | |
|---|---|
| Funchal | 722 | 
| Lisbon | 212 | 
| Horta | 109 | 
| Porto | 107 | 
| Santa Cruz | 80 | 
| Calheta | 54 | 
| Caniço | 32 | 
| Barcelos | 22 | 
| Faro | 18 | 
| Madeira | 17 | 
| Ribeira Grande | 14 | 
| Ericeira | 12 | 
| Gaula | 11 | 
| Nazaré | 11 | 
| Ribeira Brava | 11 | 
| São Paulo | 9 | 
| Vilela | 8 | 
| Braga | 7 | 
| Câmara de Lobos | 7 | 
| Santarém | 7 | 
| Amadora | 5 | 
| Aveiro | 5 | 
| Caldas da Rainha | 5 | 
| Camacha | 5 | 
| Estremoz | 5 | 
| Mem Martins | 5 | 
| Agua de Pena | 4 | 
| Anadia | 4 | 
| Cascais | 4 | 
| Montijo | 4 | 
| Olhão | 4 | 
| Sines Municipality | 4 | 
| Venda do Pinheiro | 4 | 
| Coimbra | 3 | 
| Faja de Baixo | 3 | 
| Lourinhã | 3 | 
| Nantes | 3 | 
| Perozinho | 3 | 
| Ponta do Sol | 3 | 
| Setúbal | 3 | 
| Viseu | 3 | 
| Barreiro | 2 | 
| Bragança | 2 | 
| Bustos | 2 | 
| Castro Marim | 2 | 
| Chaves | 2 | 
| Fafe | 2 | 
| Güimar | 2 | 
| Luanda | 2 | 
| Machico | 2 | 
| Madalena do Mar | 2 | 
| Madrid | 2 | 
| Munich | 2 | 
| Ponta Delgada | 2 | 
| Ponta Grossa | 2 | 
| Portimão | 2 | 
| Porto Santo | 2 | 
| Quinta Do Conde | 2 | 
| Santa Cruz das Flores | 2 | 
| Sao Domingos de Rana | 2 | 
| Afyonkarahisar | 1 | 
| Alcobaça | 1 | 
| Aparecida de Goiania | 1 | 
| Apelação | 1 | 
| Basingstoke | 1 | 
| Boa Viagem | 1 | 
| Boa Vista | 1 | 
| Camerino | 1 | 
| Campanário | 1 | 
| Carnaxide | 1 | 
| Carregado | 1 | 
| Crato | 1 | 
| Dubai | 1 | 
| Figueira da Foz Municipality | 1 | 
| Fortaleza | 1 | 
| Guimarães | 1 | 
| Hoboken | 1 | 
| Jaboatao dos Guararapes | 1 | 
| L'Hospitalet de Llobregat | 1 | 
| Lagoa | 1 | 
| Lagos | 1 | 
| Lorena | 1 | 
| Luxembourg | 1 | 
| Macao | 1 | 
| Maia | 1 | 
| Maputo | 1 | 
| Maracas | 1 | 
| Marinha Grande | 1 | 
| Panjim | 1 | 
| Parnamirim | 1 | 
| Paços de Ferreira | 1 | 
| Pedroso | 1 | 
| Peniche | 1 | 
| Pinhal Novo | 1 | 
| Porto Salvo | 1 | 
| Praia | 1 | 
| Quarteira | 1 | 
| Rio de Mouro | 1 | 
| Santa Cruz do Capibaribe | 1 | 
| Torres Novas | 1 | 
