Estatísticas para Criação de conhecimento em contexto de pós-modernidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Criação de conhecimento em contexto de pós-modernidade | 196 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 195 |
| Criação de conhecimento em contexto d.pdf | 20 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 57 |
| Estados Unidos | 43 |
| Portugal | 29 |
| China | 22 |
| Rússia | 9 |
| Moçambique | 8 |
| Alemanha | 5 |
| Austrália | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Angola | 2 |
| Itália | 2 |
| Canadá | 1 |
| Argélia | 1 |
| França | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 4 |
| Porto Alegre | 2 |
