Estatísticas para Suicide: a preventable phenomenon in adolescents
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Suicide: a preventable phenomenon in adolescents | 88 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Suicide a preventable phenomenon in adolescents.pdf | 90 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 19 |
| China | 15 |
| Austrália | 12 |
| Reino Unido | 4 |
| Singapura | 4 |
| Brasil | 3 |
| Canadá | 3 |
| Gâmbia | 3 |
| Bulgária | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Portugal | 2 |
| Argentina | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Malásia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Taiwan | 1 |
