Estatísticas para Design paramétrico aplicado à casa de Santana, Ilha da Madeira: integrar novas tecnologias na identidade local
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Design paramétrico aplicado à casa de Santana, Ilha da Madeira: integrar novas tecnologias na identidade local | 111 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 52 |
| agosto 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação Joseph Caires 14MB.pdf | 74 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 45 |
| Portugal | 25 |
| China | 7 |
| Brasil | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Seicheles | 5 |
| Austrália | 4 |
| Itália | 2 |
| Polónia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ourém | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Funchal | 3 |
| London | 3 |
| Lisbon | 2 |
| New York | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Carney | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Denver | 1 |
| Horta | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Newark | 1 |
| Paris | 1 |
| Peso da Régua Municipality | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Porto | 1 |
| Poznan | 1 |
| Santa Luzia | 1 |
| Taipei | 1 |
