Statistics for Factores determinantes na definição da estratégia de uma companhia aérea
Total visits
| views | |
|---|---|
| Factores determinantes na definição da estratégia de uma companhia aérea | 599 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| MestradoSusanaTeles.pdf | 1451 |
| MestradoSóniaBarreto.pdf | 1 |
| MestradoRicardoFigueira.pdf | 1 |
| DoutoramentoClaudiaDelgado.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 173 |
| United States | 162 |
| Brazil | 66 |
| Russia | 29 |
| Mozambique | 25 |
| Angola | 24 |
| China | 18 |
| Germany | 18 |
| France | 8 |
| United Kingdom | 8 |
| Ukraine | 7 |
| Canada | 5 |
| Cape Verde | 5 |
| Turkey | 5 |
| Poland | 4 |
| Australia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Iran | 2 |
| Italy | 2 |
| Spain | 1 |
| European Union | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Namibia | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Sweden | 1 |
| Senegal | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Barreiro | 2 |
| Ponta Delgada | 1 |
