Estatísticas para Inovação pedagógica no Curso de Pedagogia da Universidade de Brasília (UnB): um estudo de abordagem etnográfica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Inovação pedagógica no Curso de Pedagogia da Universidade de Brasília (UnB): um estudo de abordagem etnográfica | 835 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DoutoramentoIsabelMonteiro.pdf | 5092 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 221 |
| Estados Unidos | 192 |
| Portugal | 154 |
| Rússia | 31 |
| França | 30 |
| Argentina | 29 |
| Polónia | 24 |
| China | 21 |
| Alemanha | 18 |
| Espanha | 12 |
| Reino Unido | 11 |
| Moçambique | 7 |
| Itália | 6 |
| Irlanda | 4 |
| Turquia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Uruguai | 3 |
| Angola | 2 |
| Roménia | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| A2 | 1 |
| Argélia | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ponta do Sol | 4 |
