Estatísticas para Electric vehicle smart charging
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Electric vehicle smart charging | 85 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese_Mestrado_DinoVasconcelos.pdf | 1840 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 29 |
| China | 11 |
| Estados Unidos | 8 |
| Índia | 4 |
| Brasil | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Roménia | 3 |
| Egito | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Rússia | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Estónia | 1 |
| França | 1 |
| Malásia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Coimbra | 2 |
| Cairo | 1 |
| Funchal | 1 |
