Estatísticas para A avaliação diagnóstica em educação física: uma abordagem prática a nível macro
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A avaliação diagnóstica em educação física: uma abordagem prática a nível macro | 2537 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 15 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 11 |
| dezembro 2025 | 14 |
| janeiro 2026 | 19 |
| fevereiro 2026 | 8 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A Avaliação Diagnóstica em Educação Física uma AbordagemÉlvioGouveia.pdf | 2912 |
| Solid phase microextraction, mass spectrometry and metabolomics approaches for .pdf | 1 |
| Comercialização e mercado da castanha.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1231 |
| Portugal | 494 |
| Estados Unidos | 79 |
| Panamá | 31 |
| Angola | 26 |
| China | 26 |
| Moçambique | 21 |
| Colômbia | 16 |
| Rússia | 8 |
| México | 7 |
| Cabo Verde | 6 |
| Costa Rica | 5 |
| França | 5 |
| Irlanda | 5 |
| Austrália | 4 |
| Curaçau | 4 |
| Haiti | 3 |
| Irão | 3 |
| Alemanha | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| Japão | 2 |
| Peru | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Equador | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Salvador | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 21 |
| Barreiro | 9 |
| Lisbon | 8 |
| Angra do Heroísmo | 6 |
| Funchal | 5 |
| Rio Tinto | 5 |
| Braga | 4 |
| Senhora da Hora | 4 |
| Aveiro | 3 |
| Guimarães | 3 |
| Lucas do Rio Verde | 3 |
| Santa Helena de Minas | 3 |
| Camaragibe | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Mirador | 2 |
| Vila Vicosa | 2 |
| Abrantes | 1 |
| Almada | 1 |
| Baguim do Monte | 1 |
| Cascais | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Franca | 1 |
| Garanhuns | 1 |
| Linhares | 1 |
| Lustosa | 1 |
| Ovar | 1 |
| Povoa de Santa Iria | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Sobreira | 1 |
| Tondela | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
