Estatísticas para Inovação pedagógica e ortodoxia curricular
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Inovação pedagógica e ortodoxia curricular | 252 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CarlosFino1.pdf | 310 |
| Variation in subject-verb agreement in an insular variety of European.pdf | 1 |
| MestradoSofia Rodrigues.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 85 |
| Portugal | 76 |
| Estados Unidos | 36 |
| China | 18 |
| Reino Unido | 5 |
| Moçambique | 5 |
| Canadá | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Espanha | 2 |
| Itália | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Almada | 2 |
| Montijo | 2 |
| Bragança | 1 |
| Funchal | 1 |
| Stockholm | 1 |
