Estatísticas para Ética e investigação científica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ética e investigação científica | 86 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 11 |
| dezembro 2025 | 19 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Ética e Investigação Científica.pdf | 240 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 67 |
| Estados Unidos | 7 |
| Austrália | 5 |
| China | 2 |
| Brasil | 1 |
| Suíça | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 24 |
| Lisbon | 9 |
| Guarda | 4 |
| Santa Cruz das Flores | 4 |
| Moura | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Horta | 2 |
| Pontinha | 2 |
| Ribeira Brava | 2 |
| Braga | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Caniço | 1 |
| Geneva | 1 |
| Porto | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Sao Joao da Talha | 1 |
| Trofa | 1 |
