Estatísticas para A educação como fator de produção: estudo exploratório ao nível da educação física e desporto escolar na RAM: análise da necessidade / possibilidade de uma rotura
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A educação como fator de produção: estudo exploratório ao nível da educação física e desporto escolar na RAM: análise da necessidade / possibilidade de uma rotura | 444 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DoutoramentoJoanaSimões.pdf | 572 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 142 |
| Estados Unidos | 99 |
| Brasil | 67 |
| China | 20 |
| Irlanda | 16 |
| Angola | 14 |
| Reino Unido | 14 |
| Alemanha | 13 |
| Moçambique | 10 |
| Rússia | 9 |
| Canadá | 4 |
| França | 4 |
| Cabo Verde | 2 |
| Índia | 2 |
| Panamá | 2 |
| Austrália | 1 |
| Egito | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Funchal | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
