Estatísticas para Affine and curvature collineations in space-time
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Affine and curvature collineations in space-time | 766 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 5 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DoutoramentoCastanheiradaCosta.pdf | 524 |
| DoutoramentoRafaelLuís.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 376 |
| Alemanha | 72 |
| Portugal | 69 |
| China | 44 |
| Rússia | 42 |
| Canadá | 37 |
| França | 25 |
| Reino Unido | 23 |
| Itália | 9 |
| Irlanda | 7 |
| Países Baixos | 7 |
| Polónia | 6 |
| Japão | 5 |
| Índia | 3 |
| Uruguai | 3 |
| Austrália | 2 |
| Irão | 2 |
| Suécia | 2 |
| Suíça | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Roménia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 5 |
| Porto Santo | 1 |
