Estatísticas para A fuga à "Má Sorte": Subsídios para a história da emigração madeirense (1851-1861)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A fuga à "Má Sorte": Subsídios para a história da emigração madeirense (1851-1861) | 78 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação mestrado 2018-2019 Maria Martins.pdf | 118 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 43 |
| China | 9 |
| Estados Unidos | 9 |
| França | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Israel | 2 |
| Angola | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amadora | 3 |
| Calheta | 2 |
| Funchal | 2 |
| Villenave-d'Ornon | 2 |
| Barcelos | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Machico | 1 |
| Paris | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Vilela | 1 |
