Estatísticas para Lógica e inteligência artificial
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Lógica e inteligência artificial | 96 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 40 |
| Estados Unidos | 13 |
| China | 9 |
| Irlanda | 7 |
| Brasil | 5 |
| Reino Unido | 3 |
| Israel | 2 |
| Irão | 2 |
| Peru | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 3 |
| Viana do Castelo | 1 |
