Estatísticas para Rap e literatura popular: duas culturas, uma expressão
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Rap e literatura popular: duas culturas, uma expressão | 444 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MestradoCláudiaSilva.pdf | 750 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 141 |
| Portugal | 89 |
| Brasil | 85 |
| China | 25 |
| Alemanha | 14 |
| Rússia | 10 |
| França | 9 |
| Canadá | 8 |
| Reino Unido | 6 |
| Itália | 6 |
| Polónia | 5 |
| Turquia | 4 |
| Cabo Verde | 3 |
| Angola | 2 |
| Espanha | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Índia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Irão | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 2 |
| Lagarto | 1 |
