Estatísticas para Relatório apresentado com vista à obtenção do grau de mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Relatório apresentado com vista à obtenção do grau de mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico | 308 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MestradoJaninaJesus.pdf | 508 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 119 |
| Estados Unidos | 99 |
| China | 15 |
| Brasil | 14 |
| Rússia | 10 |
| França | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Polónia | 5 |
| Turquia | 5 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Itália | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
