Estatísticas para Nutraceuticals and functional foods for diabetes and obesity control
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Nutraceuticals and functional foods for diabetes and obesity control | 199 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DoutoramentoVítor Spínola.pdf | 849 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 68 |
| Estados Unidos | 41 |
| China | 30 |
| Irlanda | 7 |
| Alemanha | 5 |
| Brasil | 4 |
| Canadá | 4 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Peru | 3 |
| Argentina | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| México | 2 |
| Roménia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 2 |
| Albany | 1 |
