Estatísticas para Use of novel biomarkers (Homocysteine, vitamin B6, B9 and B12) on the assessing the progression of cardiovascular disease
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Use of novel biomarkers (Homocysteine, vitamin B6, B9 and B12) on the assessing the progression of cardiovascular disease | 150 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MestradoHugoCâmara.pdf | 171 |
| MestradoLuísGaspar.pdf | 1 |
| MestradoMarcoFernandes.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 31 |
| Portugal | 25 |
| Estados Unidos | 24 |
| Índia | 9 |
| Brasil | 7 |
| Austrália | 6 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 3 |
| Argentina | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Líbia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Peru | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
