Statistics for A inovação pedagógica e a formação de professores no curso de pedagogia: implicações e perspectivas no processo educativo a partir da concepção de prática inovadora e de práxis pedagógica
Total visits
| views | |
|---|---|
| A inovação pedagógica e a formação de professores no curso de pedagogia: implicações e perspectivas no processo educativo a partir da concepção de prática inovadora e de práxis pedagógica | 1009 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| MestradoEliemarCidade.pdf | 1282 |
| DoutoramentoLuísaPaolinelli.pdf | 1 |
| MestradoCidalinaTeles1.pdf | 1 |
| MestradoCarmenRodrigues.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 311 |
| Portugal | 246 |
| United States | 228 |
| Angola | 32 |
| China | 29 |
| Russia | 27 |
| Germany | 15 |
| Mozambique | 9 |
| Spain | 7 |
| Ireland | 6 |
| Canada | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| European Union | 4 |
| Poland | 4 |
| Turkey | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Cape Verde | 3 |
| Argentina | 2 |
| Finland | 2 |
| France | 2 |
| Norway | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Austria | 1 |
| Australia | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| Hungary | 1 |
| India | 1 |
| Iran | 1 |
| South Korea | 1 |
| Macau SAR China | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Sweden | 1 |
| São Tomé & Príncipe | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Funchal | 2 |
