Estatísticas para O projeto arte na praça e suas práticas pedagógicas inovadoras
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O projeto arte na praça e suas práticas pedagógicas inovadoras | 256 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 56 |
| março 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MestradoZilvanirNobre .pdf | 133 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 73 |
| Estados Unidos | 44 |
| Portugal | 36 |
| Ucrânia | 20 |
| Reino Unido | 12 |
| China | 10 |
| Alemanha | 10 |
| França | 10 |
| Canadá | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 10 |
| Paris | 6 |
| Harrison | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Newark | 3 |
| Caniço | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Brussels | 1 |
| Funchal | 1 |
| Ionești | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Riederwald | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seoul | 1 |
| Tehran | 1 |
| Washington | 1 |
