Estatísticas para O projeto arte na praça e suas práticas pedagógicas inovadoras
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O projeto arte na praça e suas práticas pedagógicas inovadoras | 223 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 28 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MestradoZilvanirNobre .pdf | 133 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 72 |
| Portugal | 36 |
| Estados Unidos | 30 |
| Ucrânia | 20 |
| China | 10 |
| Alemanha | 7 |
| Reino Unido | 5 |
| França | 4 |
| Canadá | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 3 |
| Caniço | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Newark | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Brussels | 1 |
| Funchal | 1 |
| Harrison | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| Seoul | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tehran | 1 |
| Washington | 1 |
