Estatísticas para Biodiversity monitoring using smart acoustic sensors: application to mosquitos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Biodiversity monitoring using smart acoustic sensors: application to mosquitos | 250 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MestradoDinarteVasconcelos.pdf | 750 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 79 |
| Portugal | 55 |
| Reino Unido | 16 |
| China | 15 |
| Alemanha | 12 |
| Brasil | 8 |
| Canadá | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Austrália | 4 |
| Espanha | 4 |
| França | 4 |
| Malásia | 4 |
| Indonésia | 3 |
| Japão | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Índia | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Equador | 1 |
| Israel | 1 |
| Iraque | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Madagáscar | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Suécia | 1 |
| Tailândia | 1 |
