Estatísticas para "Tell a Tail": the design of an interactive cinematic VR for an animal welfare transmedia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| "Tell a Tail": the design of an interactive cinematic VR for an animal welfare transmedia | 169 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MestradoTâniaAndrade.pdf | 209 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 50 |
| Estados Unidos | 28 |
| China | 17 |
| Alemanha | 11 |
| Reino Unido | 8 |
| Brasil | 7 |
| Austrália | 5 |
| Noruega | 4 |
| Canadá | 3 |
| Itália | 3 |
| Peru | 3 |
| Malásia | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Rússia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ericeira | 2 |
