Estatísticas para Novas tecnologias, cognição e cultura: um estudo no primeiro ciclo do Ensino Básico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Novas tecnologias, cognição e cultura: um estudo no primeiro ciclo do Ensino Básico | 1032 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese_Carlos_Nogueira_Fino.pdf | 1905 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 335 |
| Portugal | 244 |
| Estados Unidos | 194 |
| Rússia | 49 |
| Alemanha | 38 |
| China | 31 |
| Espanha | 23 |
| Reino Unido | 14 |
| França | 13 |
| Angola | 7 |
| Moçambique | 7 |
| Itália | 6 |
| Canadá | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Polónia | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Argentina | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Turquia | 2 |
| Austrália | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Suécia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 2 |
| Lisbon | 2 |
