Statistics for Escola e família: da inevitabilidade da comunicação à construção de uma realidade relacional (estudo exploratório no 1º ciclo do Ensino Básico)
Total visits
| views | |
|---|---|
| Escola e família: da inevitabilidade da comunicação à construção de uma realidade relacional (estudo exploratório no 1º ciclo do Ensino Básico) | 1593 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| MariaJoãoBejaDoutoramento.pdf | 8460 |
| MestradoElielSilva.pdf | 2 |
| Superdotação.pdf | 1 |
| MestradoLuisaAndrade.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 813 |
| Brazil | 332 |
| United States | 251 |
| Russia | 26 |
| China | 21 |
| Angola | 13 |
| Germany | 12 |
| South Korea | 11 |
| Ireland | 9 |
| A1 | 7 |
| United Kingdom | 6 |
| Spain | 5 |
| Mozambique | 5 |
| Cape Verde | 4 |
| Iran | 4 |
| Italy | 4 |
| Poland | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Uruguay | 4 |
| France | 3 |
| Sweden | 3 |
| Canada | 2 |
| Romania | 2 |
| A2 | 1 |
| Australia | 1 |
| Belgium | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Chile | 1 |
| European Union | 1 |
| Morocco | 1 |
| Panama | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Turkey | 1 |
