Estatísticas para Qualidade de vida e maus-tratos do idoso na comunidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida e maus-tratos do idoso na comunidade | 1206 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MestradoEduardaFernandes.pdf | 1321 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 501 |
| Portugal | 355 |
| Estados Unidos | 193 |
| Alemanha | 23 |
| China | 22 |
| França | 16 |
| Rússia | 13 |
| Reino Unido | 11 |
| Angola | 8 |
| Canadá | 4 |
| Itália | 4 |
| Polónia | 4 |
| Austrália | 3 |
| A2 | 2 |
| Suíça | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
