Estatísticas para Using brain-computer interaction and multimodal virtual-reality for augmenting stroke neurorehabilitation
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Using brain-computer interaction and multimodal virtual-reality for augmenting stroke neurorehabilitation | 398 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 7 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DoutoramentoAthanasios Vourvopoulos.pdf | 456 |
| MestradoAndréFerreira.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 124 |
| Portugal | 69 |
| China | 27 |
| Grécia | 13 |
| Irlanda | 13 |
| Japão | 13 |
| Reino Unido | 8 |
| Índia | 8 |
| Alemanha | 7 |
| Espanha | 7 |
| Itália | 7 |
| Roménia | 7 |
| França | 6 |
| Turquia | 6 |
| Áustria | 5 |
| Brasil | 5 |
| Rússia | 5 |
| Seicheles | 4 |
| Chipre | 3 |
| Chéquia | 3 |
| Irão | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Paquistão | 3 |
| Polónia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Canadá | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Israel | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Suécia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Reunião | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Somália | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 14 |
| Montijo | 7 |
| Arrentela | 3 |
| Funchal | 2 |
| Alytus | 1 |
