Estatísticas para Rural development and rural tourism: an institutional approach
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Rural development and rural tourism: an institutional approach | 252 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Rural development and rural tourism an institutional approachAntónioAlmeida.pdf | 286 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 33 |
| Estados Unidos | 29 |
| Indonésia | 14 |
| África do Sul | 14 |
| Irão | 13 |
| Reino Unido | 11 |
| Filipinas | 10 |
| Portugal | 10 |
| Índia | 8 |
| Malásia | 8 |
| Japão | 6 |
| Espanha | 5 |
| Bangladeche | 4 |
| Canadá | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Roménia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Zimbabué | 4 |
| Equador | 3 |
| Israel | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Nova Zelândia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Vietname | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Etiópia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Sri Lanca | 2 |
| Montenegro | 2 |
| Noruega | 2 |
| Albânia | 1 |
| Austrália | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Rússia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Groningen | 2 |
| Podgorica | 2 |
| Guayaquil | 1 |
