Estatísticas para Cognitive abilities, sociocultural background and academic achievement
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cognitive abilities, sociocultural background and academic achievement | 645 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Cognitiveabilities.pdf | 717 |
| Otratamentodomedo.pdf | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 205 |
| China | 157 |
| Portugal | 62 |
| Rússia | 38 |
| Coreia do Sul | 35 |
| Alemanha | 30 |
| Brasil | 12 |
| França | 10 |
| Reino Unido | 10 |
| Canadá | 9 |
| Austrália | 6 |
| Irão | 6 |
| Espanha | 4 |
| Itália | 4 |
| Polónia | 4 |
| Indonésia | 3 |
| México | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Filipinas | 3 |
| Turquia | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Índia | 2 |
| Quénia | 2 |
| Lesoto | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Barbados | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Japão | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
