Estatísticas para A etnografia enquanto método: um modo de entender as culturas (escolares) locais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A etnografia enquanto método: um modo de entender as culturas (escolares) locais | 924 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Fino17.pdf | 3143 |
| MestradoBrunoPestana.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 523 |
| Portugal | 154 |
| Estados Unidos | 95 |
| China | 27 |
| Alemanha | 7 |
| Rússia | 6 |
| Canadá | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Angola | 3 |
| Itália | 3 |
| Japão | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Austrália | 2 |
| Colômbia | 2 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Panamá | 2 |
| Suécia | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Quirguistão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 10 |
| Porto | 4 |
| Montijo | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Ituiutaba | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Lagarto | 1 |
| Maua | 1 |
