Estatísticas para Biosystematics of the Genus Andryala L. (Asteraceae)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Biosystematics of the Genus Andryala L. (Asteraceae) | 629 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DoutoramentoMariaZitaFerreira.pdf | 602 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Espanha | 275 |
| Estados Unidos | 100 |
| Portugal | 75 |
| China | 30 |
| França | 24 |
| Irlanda | 10 |
| Itália | 10 |
| Alemanha | 9 |
| Reino Unido | 8 |
| Brasil | 7 |
| Roménia | 6 |
| Rússia | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| Austrália | 5 |
| Indonésia | 5 |
| Marrocos | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Canadá | 3 |
| Argélia | 3 |
| Bulgária | 2 |
| Israel | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Camarões | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Egito | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Índia | 1 |
| Islândia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Telde | 1 |
