Estatísticas para SMART: system of augmented reality for teaching
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SMART: system of augmented reality for teaching | 439 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| SMART.pdf | 1063 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 160 |
| Portugal | 91 |
| Brasil | 44 |
| Rússia | 29 |
| China | 28 |
| Reino Unido | 14 |
| Alemanha | 12 |
| Itália | 8 |
| França | 7 |
| Polónia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Turquia | 3 |
| Egito | 2 |
| Índia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| México | 2 |
| Territórios palestinianos | 2 |
| A2 | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Venezuela | 1 |
