Estatísticas para A dança como fator de desenvolvimento pessoal e de inclusão: perceções de um grupo de dança inclusiva
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A dança como fator de desenvolvimento pessoal e de inclusão: perceções de um grupo de dança inclusiva | 1232 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AntunesDança inclusiva - REPEA 2013.pdf | 1046 |
| DançainclusivaAntunes.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 433 |
| Portugal | 347 |
| Estados Unidos | 220 |
| China | 36 |
| Alemanha | 32 |
| Rússia | 23 |
| França | 16 |
| Reino Unido | 10 |
| México | 7 |
| Itália | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Peru | 5 |
| Áustria | 4 |
| Austrália | 4 |
| Irão | 4 |
| Polónia | 4 |
| Angola | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Espanha | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alverca do Ribatejo | 3 |
| Amadora | 3 |
| Belém | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Funchal | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Montijo | 2 |
| Ovar | 1 |
| Viseu | 1 |
