Estatísticas para Patients as Health Care Innovators: An Empirical Investigation of Treatment, Therapies and Medical Devices (TT&MD) developed by Patients of Chronic Diseases
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Patients as Health Care Innovators: An Empirical Investigation of Treatment, Therapies and Medical Devices (TT&MD) developed by Patients of Chronic Diseases | 36 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 15 |
| agosto 2026 | 17 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 12 |
| Polónia | 4 |
| Singapura | 4 |
| Austrália | 3 |
| Irão | 3 |
| Brasil | 2 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 4 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bratske | 1 |
| Faridabad | 1 |
| London | 1 |
| New York | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Paulo | 1 |
