Estatísticas para Envelhecer na perspetiva psicológica e social: promoção da saúde, qualidade de vida e estimulação cognitiva no idoso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Envelhecer na perspetiva psicológica e social: promoção da saúde, qualidade de vida e estimulação cognitiva no idoso | 422 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Envelhecer na perspetiva psicológica e social.pdf | 364 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 163 |
| Portugal | 138 |
| Estados Unidos | 23 |
| China | 8 |
| Luxemburgo | 3 |
| Vietname | 3 |
| Argentina | 2 |
| Canadá | 2 |
| México | 2 |
| Panamá | 2 |
| Roménia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Cascais | 2 |
