Estatísticas para Reality-show: uma análise de género
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Reality-show: uma análise de género | 133 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Reality_Show_uma_analise_de_generoSamuelMateus.pdf | 288 |
| MestradoSíbiaSousa.pdf | 1 |
| MestradoAnaFreitas.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 65 |
| Portugal | 25 |
| China | 8 |
| Moçambique | 7 |
| Estados Unidos | 5 |
| Canadá | 2 |
| Chile | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| México | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Vietname | 1 |
