Estatísticas para Cuidados centrados na pessoa idosa: Uma abordagem de promoção de direitos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cuidados centrados na pessoa idosa: Uma abordagem de promoção de direitos | 467 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Cuidados centrados na pessoa idosa Uma abordagem de promoção de direitos.pdf | 383 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 261 |
| Brasil | 107 |
| Estados Unidos | 33 |
| China | 4 |
| Espanha | 4 |
| Cabo Verde | 3 |
| Curaçau | 2 |
| Equador | 2 |
| França | 2 |
| Índia | 2 |
| Panamá | 2 |
| Rússia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Suécia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Santo Tirso | 2 |
| Bueu | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Lisbon | 1 |
