Estatísticas para As crianças institucionalizadas: factores de risco, saúde mental, intervenção educativa e comunitária
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As crianças institucionalizadas: factores de risco, saúde mental, intervenção educativa e comunitária | 179 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 11 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 31 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação de Mestrado - Mariana Filipa Brás Pestana, n.º 2040119.pdf | 179 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 153 |
| Brasil | 23 |
| Estados Unidos | 3 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 71 |
| Porto | 12 |
| Calheta | 10 |
| Santa Cruz | 9 |
| Bonito | 7 |
| Lisbon | 7 |
| São Paulo | 7 |
| Caniço | 6 |
| Barcelos | 5 |
| Horta | 5 |
| Espinho | 4 |
| Fortaleza | 4 |
| Lousada | 3 |
| Ananindeua | 2 |
| Câmara de Lobos | 2 |
| Santa Barbara d'Oeste | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Gaula | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Machico | 1 |
| Madeira | 1 |
| Newark | 1 |
| Paredes | 1 |
| Portalegre | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Ribeira Grande | 1 |
| Santarém | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Vilela | 1 |
| Viseu | 1 |
