Estatísticas para Dança (inclusiva): o impacto do Grupo Dançando com a Diferença
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dança (inclusiva): o impacto do Grupo Dançando com a Diferença | 851 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 13 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MestradoCarolinaSilva.pdf | 803 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 348 |
| Portugal | 188 |
| Estados Unidos | 154 |
| China | 42 |
| Alemanha | 23 |
| Rússia | 16 |
| França | 14 |
| Reino Unido | 7 |
| Itália | 5 |
| Polónia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Suíça | 2 |
| Noruega | 2 |
| Roménia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Suécia | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vicosa | 11 |
| Caratinga | 6 |
| Curitiba | 3 |
| Harrison | 1 |
| Hemet | 1 |
