Estatísticas para Dança (inclusiva): o impacto do Grupo Dançando com a Diferença
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dança (inclusiva): o impacto do Grupo Dançando com a Diferença | 837 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MestradoCarolinaSilva.pdf | 778 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 337 |
| Portugal | 188 |
| Estados Unidos | 152 |
| China | 42 |
| Alemanha | 22 |
| Rússia | 16 |
| França | 14 |
| Reino Unido | 7 |
| Itália | 5 |
| Polónia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Suíça | 2 |
| Noruega | 2 |
| Roménia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Suécia | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Caratinga | 6 |
| Curitiba | 3 |
