Estatísticas para O Festival Eurovisão da Canção: unidade e diversidade cultural europeia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O Festival Eurovisão da Canção: unidade e diversidade cultural europeia | 89 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 4 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação.pdf | 97 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 43 |
| Estados Unidos | 28 |
| Áustria | 8 |
| Brasil | 3 |
| China | 3 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Israel | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 10 |
| Salzburg | 8 |
| Faro | 7 |
| Porto | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Almada | 1 |
| Amadora | 1 |
| Calheta | 1 |
| Goiânia | 1 |
