Estatísticas para Comparison of high-throughput microextraction techniques, MEPS and μ-SPEed, for the determination of polyphenols in baby food by ultrahigh pressure liquid chromatography
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Comparison of high-throughput microextraction techniques, MEPS and μ-SPEed, for the determination of polyphenols in baby food by ultrahigh pressure liquid chromatography | 186 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 82 |
| China | 39 |
| Austrália | 17 |
| Portugal | 16 |
| Argentina | 5 |
| Mongólia | 5 |
| Brasil | 4 |
| Canadá | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 1 |
| Rússia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Turquia | 1 |
