Estatísticas para De que forma a COVID-19 implicou uma nova perceção e educação sobre a atividade física?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| De que forma a COVID-19 implicou uma nova perceção e educação sobre a atividade física? | 40 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 22 |
| agosto 2026 | 6 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| cap-041.pdf | 64 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 11 |
| Estados Unidos | 9 |
| Reino Unido | 4 |
| Angola | 2 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Malásia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 7 |
| Los Angeles | 3 |
| Kuala Lumpur | 2 |
| New York | 2 |
| Porto Salvo | 2 |
| Bern | 1 |
| Friesland | 1 |
| Hollywood | 1 |
| Horta | 1 |
| London | 1 |
| Montreal | 1 |
| Paris | 1 |
| Porto | 1 |
| Singapore | 1 |
| Washington | 1 |
