Estatísticas para De que forma a COVID-19 implicou uma nova perceção e educação sobre a atividade física?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| De que forma a COVID-19 implicou uma nova perceção e educação sobre a atividade física? | 72 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 22 |
| agosto 2026 | 38 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| cap-041.pdf | 67 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 25 |
| Portugal | 11 |
| França | 5 |
| Irão | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Angola | 2 |
| Japão | 2 |
| Malásia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Itália | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 9 |
| Funchal | 7 |
| Paris | 4 |
| Hong Kong | 2 |
| Kuala Lumpur | 2 |
| New York | 2 |
| Porto Salvo | 2 |
| Singapore | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bern | 1 |
| Friesland | 1 |
| Hollywood | 1 |
| Horta | 1 |
| London | 1 |
| Lviv | 1 |
| Matawan | 1 |
| Montreal | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Porto | 1 |
| Quarry Bay | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Washington | 1 |
