Estatísticas para Aprendizagem significativa e supervisão: estudo exploratório de caracterização de um processo de mudança de práticas de um professor
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Aprendizagem significativa e supervisão: estudo exploratório de caracterização de um processo de mudança de práticas de um professor | 435 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MestradoJoãoViveiros.pdf | 777 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 124 |
| Portugal | 103 |
| Brasil | 93 |
| China | 20 |
| Rússia | 18 |
| Alemanha | 11 |
| Angola | 9 |
| Reino Unido | 9 |
| Moçambique | 9 |
| França | 6 |
| Polónia | 6 |
| Itália | 3 |
| Turquia | 3 |
| Ucrânia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Panamá | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Câmara de Lobos | 1 |
