Publication
Modelos de sobrevivência para populações com indivíduos imunes
datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Matemáticas | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Rocha, Cristina Maria Tristão Simões | |
dc.contributor.author | Abreu, Ana Maria Cortesão Pais Figueira da Silva | |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T14:33:12Z | |
dc.date.available | 2017-03-03T14:33:12Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.tid | 101130635 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/1422 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Matemática | pt_PT |
dc.subject | Probabilidades | pt_PT |
dc.subject | Estatística | pt_PT |
dc.subject | Modelos estatísticos | pt_PT |
dc.subject | Matemática, especialidade de Probabilidades e Estatística | pt_PT |
dc.subject | . | pt_PT |
dc.subject | Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | |
dc.title | Modelos de sobrevivência para populações com indivíduos imunes | pt_PT |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Cortesão Pais Figueira da Silva Abreu | |
person.givenName | Ana Maria | |
person.identifier.ciencia-id | 2013-43DF-3CB0 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6155-8492 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55973527500 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | doctoralThesis | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 237f47b0-8e6c-4e16-875e-cb59c862c6fb | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 237f47b0-8e6c-4e16-875e-cb59c862c6fb | |
thesis.degree.name | Doutoramento em Matemática, na especialidade de Probabilidades e Estatística, pela Univ. da Madeira | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1